Digamos que entre 5 personas compran una casa de 100,000 USD juntos para alquilar.
Cada mes se recibe 10,000 USD de alquiler.
Persona | Inversión USD | % | Alquiler USD |
---|---|---|---|
Persona 1 | 30,000.00 | 30.0% | 3,000.00 |
Persona 2 | 25,000.00 | 25.0% | 2,500.00 |
Persona 3 | 20,000.00 | 20.0% | 2,000.00 |
Persona 4 | 15,000.00 | 15.0% | 1,500.00 |
Persona 5 | 10,000.00 | 10.0% | 1,000.00 |
Ahora, digamos que creamos 1,000 fichas de poker, donde cada ficha representa de forma legal el 0.1% de propiedad de la casa.
La repartición de fichas segun este ejemplo sería la siguiente:
Persona | Fichas | % |
---|---|---|
Persona 1 | 300 | 30.0% |
Persona 2 | 250 | 25.0% |
Persona 3 | 200 | 20.0% |
Persona 4 | 150 | 15.0% |
Persona 5 | 100 | 10.0% |
Esto permite que puedes vender o comprar facilmente tu participación entre los mismos propetarios o vender a terceros.
Ventaja | Descripción |
---|---|
Fácil Acceso | No requiere montos elevados para invertir; puedes empezar con una fracción del total. |
Propiedad Compartida Transparente | Cada inversor posee un % claro del proyecto, respaldado legal y digitalmente. |
Repartición Clara | Las ganancias se distribuyen automáticamente en proporción a tu participación. |
Liquidez Rápida | Si fuera el caso podrías vender tu participación fácilmente a otros propetarios o a terceros. |
Transparencia Total | Todo se registra en la blockchain: cada ingreso o egreso es auditable en tiempo real. |
¿Listo para invertir de forma simple, segura y transparente?
Unirme al proyecto